Assistentiewoning Fase II: Aalter Stationsplein

Stationsplein , 9880 Aalter

 

Indeling

Gelijkvloers

Nr. Type Prijs Slk. Terras Woonopp. Grondopp. Plan  
0.6 Assistentie-appartement 1 10,14 m² 71,42 m² 71,42 m² 401.20170809__Mproject_VK_assistentiewoningen__Type_1.pdf
0.7 Assistentie-appartement 1 10,14 m² 71,42 m² 71,42 m² 402.20170809__Mproject_VK_assistentiewoningen__Type_1.pdf
0.8 Assistentie-appartement 2 33,75 m² 109,03 m² 109,03 m² 403.20170809__Mproject_VK_assistentiewoningen__Type_2C.pdf
0.9 Assistentie-appartement 1 10,14 m² 71,42 m² 71,42 m² 404.20170809__Mproject_VK_assistentiewoningen__Type_1.pdf

Verdieping 1

Nr. Type Prijs Slk. Terras Woonopp. Grondopp. Plan  
1.10 Assistentie-appartement 1 10,14 m² 71,42 m² 71,42 m² 409.20170809__Mproject_VK_assistentiewoningen__Type_1.pdf
1.6 Assistentie-appartement 1 10,14 m² 71,42 m² 71,42 m² 405.20170809__Mproject_VK_assistentiewoningen__Type_1.pdf
1.7 Assistentie-appartement 1 10,14 m² 71,42 m² 71,42 m² 406.20170809__Mproject_VK_assistentiewoningen__Type_1.pdf
1.9 Assistentie-appartement 1 10,14 m² 71,42 m² 71,42 m² 408.20170809__Mproject_VK_assistentiewoningen__Type_1.pdf

Verdieping 2

Nr. Type Prijs Slk. Terras Woonopp. Grondopp. Plan  
2.10 Assistentie-appartement 1 10,14 m² 71,42 m² 71,42 m² 417.20170809__Mproject_VK_assistentiewoningen__Type_1.pdf
2.6 Assistentie-appartement 1 10,14 m² 71,42 m² 71,42 m² 413.20170809__Mproject_VK_assistentiewoningen__Type_1.pdf
2.7 Assistentie-appartement 1 10,14 m² 71,42 m² 71,42 m² 414.20170809__Mproject_VK_assistentiewoningen__Type_1.pdf
2.9 Assistentie-appartement 1 10,14 m² 71,42 m² 71,42 m² 416.20170809__Mproject_VK_assistentiewoningen__Type_1.pdf

Verdieping 3

Nr. Type Prijs Slk. Terras Woonopp. Grondopp. Plan  
3.7 Assistentie-appartement 1 10,14 m² 71,42 m² 71,42 m² 424.20170809__Mproject_VK_assistentiewoningen__Type_1.pdf